<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 18.442 orang terinfeksi HIV di Indonesia, what can we do now?</title>
	<atom:link href="http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/</link>
	<description>Generasi Muda Pecinta Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 12:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Caramoantour</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Caramoantour</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-167</guid>
		<description>It is quite scary that there is still no cure for HIV/AIDS and the only way we can fight it is by prevention. How long would it take our scientists to develop a cure or vaccine for this disease?
                !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is quite scary that there is still no cure for HIV/AIDS and the only way we can fight it is by prevention. How long would it take our scientists to develop a cure or vaccine for this disease?<br />
                !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mrs. Wiwit Potter</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Mrs. Wiwit Potter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-152</guid>
		<description>okelah kalo begitu... wahaaa... jadi kanngen kebersamaan dengan komunitas NGO di SMG dan sekitarnya, dimana dulu aku jadi aktivis dan langsung turun ke lapangan hahahahaha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okelah kalo begitu&#8230; wahaaa&#8230; jadi kanngen kebersamaan dengan komunitas NGO di SMG dan sekitarnya, dimana dulu aku jadi aktivis dan langsung turun ke lapangan hahahahaha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dian</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>dian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-151</guid>
		<description>tidak. 
gay &amp; waria &amp; transgender yang terinfeksi karena hubungan seksual mereka cuma 3 persen itu. 
tapi sekali lagi, itu yang tercatat lho...
angka sesungguhnya saya ndak tau, :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tidak.<br />
gay &amp; waria &amp; transgender yang terinfeksi karena hubungan seksual mereka cuma 3 persen itu.<br />
tapi sekali lagi, itu yang tercatat lho&#8230;<br />
angka sesungguhnya saya ndak tau, <img src='http://gempita.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radit sotoy</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>radit sotoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-150</guid>
		<description>eh bentar...bentar...itu yang 50% bukannya terbagi antara hetero dan gay?? dengan persentase terbanyak dari hetero?? CMIIW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh bentar&#8230;bentar&#8230;itu yang 50% bukannya terbagi antara hetero dan gay?? dengan persentase terbanyak dari hetero?? CMIIW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dian</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>dian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-149</guid>
		<description>Kondisi terbaru sudah berubah angkanya, miss Potter. 
Katanya, seperti ini data terbarunya:
50% dari hubungan seksual (hetero)
47% dari jarum suntik (IDU)
sisanya dari gay, transgender dan waria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kondisi terbaru sudah berubah angkanya, miss Potter.<br />
Katanya, seperti ini data terbarunya:<br />
50% dari hubungan seksual (hetero)<br />
47% dari jarum suntik (IDU)<br />
sisanya dari gay, transgender dan waria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mrs. Wiwit Potter</title>
		<link>http://gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Mrs. Wiwit Potter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gempita.org/uncategorized/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/#comment-148</guid>
		<description>pantesan Jupe di peringatkan gara2 bagiin kondom dalam kaset dan CD, karena kl dipikir2 kan memang tidak semestinya, lha wong CD dan kaset adalah barang umum yang bisa di beli sama semua orang termasuk anak kecil hehehehe...

saya jadi inget berbagai pelatihan tentang HIV/AIDS yang pernah diikuti, halah... BTW penularan yang paling besar dari jarum suntik pemakai narkoba, karena emang itu yang susah dijangkau, nah kalo masalah PSK itu emang paling gampang dijangkau, setahu aku hampir di semua lokalisasi ada LSM/NGO yang memang mengurusi masalah tersebut, kegiatannya termasuk sosialisasi dan pemeriksaan rutin penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Biasanya mereka juga punya tim outreach yang tugasnya menjangkau para pemakai PSK (kayak di pelabuhan, ke tempat mangkal supir truk dll)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pantesan Jupe di peringatkan gara2 bagiin kondom dalam kaset dan CD, karena kl dipikir2 kan memang tidak semestinya, lha wong CD dan kaset adalah barang umum yang bisa di beli sama semua orang termasuk anak kecil hehehehe&#8230;</p>
<p>saya jadi inget berbagai pelatihan tentang HIV/AIDS yang pernah diikuti, halah&#8230; BTW penularan yang paling besar dari jarum suntik pemakai narkoba, karena emang itu yang susah dijangkau, nah kalo masalah PSK itu emang paling gampang dijangkau, setahu aku hampir di semua lokalisasi ada LSM/NGO yang memang mengurusi masalah tersebut, kegiatannya termasuk sosialisasi dan pemeriksaan rutin penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Biasanya mereka juga punya tim outreach yang tugasnya menjangkau para pemakai PSK (kayak di pelabuhan, ke tempat mangkal supir truk dll)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gempita.org/peduli-diri-sendiri/18-442-orang-terinfeksi-hiv-di-indonesia-what-can-we-do-now/feed/ ) in 0.12624 seconds, on Feb 9th, 2012 at 8:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 9:42 pm UTC -->
